| Calories: 130 | |
| Total Fat: 0.5 g | 1 % |
| Saturated Fat: 0 g | 0 % |
| Cholesterol: 0 g | 0 % |
| Sodium: 0 | 0 % |
| Total Carbohydrate: 4 g | 1 % |
| Total Sugar: 0g | 0 % |
| Protein: 28 g | |
| Calcium: 149 mg | 20% |
| Potassium: 0 mg | 0% |
| BCAAs: 6 g, Glutamine 5.1 g |
| Calories: 130 | |
| Total Fat: 0.5 g | 1 % |
| Saturated Fat: 0 g | 0 % |
| Cholesterol: 0 g | 0 % |
| Sodium: 50 mg | 3 % |
| Total Carbohydrate: 4 g | 1 % |
| Total Sugar: 0g | 0 % |
| Protein: 28 g | |
| Calcium: 149 mg | 20 % |
| Potassium: 0 mg | 40% |
| BCAAs: 6 g, Glutamine 5.1 g |
| Calories: 130 | |
| Total Fat: 0.0 g | 0 % |
| Saturated Fat: 0 g | 0 % |
| Cholesterol: 0 g | 0 % |
| Sodium: 40 mg | 2 % |
| Total Carbohydrate: 4 g | 1 % |
| Total Sugar: 0g | 0 % |
| Protein: 28 g | |
| Calcium: 130 mg | 13 % |
| Potassium: 130 mg | 4 % |
| BCAAs: 6 g, Glutamine 5.1 g |
| Calories: 130 | |
| Total Fat: 0.0 g | 1 % |
| Saturated Fat: 0 g | 0 % |
| Cholesterol: 0 g | 0 % |
| Sodium: 50 mg | 3 % |
| Total Carbohydrate: 5 g | 2 % |
| Total Sugar: 0g | 0 % |
| Protein: 27 g | |
| Calcium: 153 mg | 20 % |
| Potassium: 0 mg | 0 % |
| BCAAs: 6 g, Glutamine 5.1 g |