| Calories: 120 | |
| Total Fat: 1.5 g | 2 % |
| Saturated Fat: 1.0 g | 5 % |
| Cholesterol: 55 mg | 18 % |
| Sodium: 130 mg | 6 % |
| Total Carbohydrate: 3 g | 1 % |
| Total Sugar: 1 g |
| Protein: 24 g | 48 % |
| Calcium: 130 mg | 10 % |
| Potassium: 150 mg | 4 % |
| Calories: 110 | |
| Total Fat: 0.5 g | 1 % |
| Saturated Fat: 0.0 g | 0 % |
| Cholesterol: <5 mg | 2 % |
| Sodium: 190 mg | 8 % |
| Total Carbohydrate: 1 g | 0 % |
| Total Sugar: 0 g |
| Protein: 25 g | 48 % |
| Calcium: 150 mg | 10 % |
| Potassium: 150 mg | 4 % |
| Calories: 110 | |
| Total Fat: 0.5 g | 1 % |
| Saturated Fat: 0.0 g | 0 % |
| Cholesterol: <5 mg | 2 % |
| Sodium: 190 mg | 8 % |
| Total Carbohydrate: 1 g | 0 % |
| Total Sugar: 0 g |
| Protein: 25 g | 48 % |
| Calcium: 150 mg | 10 % |
| Potassium: 150 mg | 4 % |